LAS CUENTAS | PERIODO 2015-2016
Datos pertenecientes al periodo de septiembre del 2015 a Septiembre del 2016.
TIPO DE INGRESOS | IMPORTE |
Página crowdfounding migranodearena | |
Donaciones varias: particulares, merchandaising, libros «La energía ni se crea ni se destuye, solamente se transmite», pulseras Red Runners, equipo BML Academia Nuria reto Maratón Barcelona, reto LIMIACTIVA, Escola Ridolaina, Entreno Solidario Caldes de Montbui, KIMOCAP, Guerreras Running Las Palmas | 9.608,00 € |
Aportación Ajuntament de Vallada (Valencia) | 100,00 € |
Aportación Ayuntamiento de Valencia de D. Juan (León) | 70,00 € |
Ayuntamiento Alameda (Málaga) | 100,00 € |
Talleres Escola Montmany | 115,00 € |
Pincho Solidario Santurde de Rioja | 300,00 € |
Entreno Solidario A.D. Running Vigia | 916,00 € |
Vermout Solidario AMPA Lola Anglada | 156,00 € |
Aportación Inscripciones Marxa Cabrilenca SCC | 560,00 € |
Carrera montaña por la Integración Villa de Ezcaray | 451,00 € |
Comisión migranodearena + traspaso bancos | -531,56 € |
Total Crowdfounding | 11.844,44 € |
Donación Ajuntament de Mogente (Valencia) | 150,00 € |
Donación Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia) | 82,65 € |
Donación Ayuntamiento de Pinoso (Alicante) | 3.618,00 € |
Donación Ayuntamiento de Viladecans (pendiente de ingreso) | 300,00 € |
Donación MRW Viladecans | 1.500,00 € |
Donación Base Castello Esport by Runnering Viladecans | 1.500,00 € |
Premio migranodearena |
500,00 € |
Donación ACCOR HOTELES | 500,00 € |
Donación MABO (Marató Borriol) – Obra Social La Caixa | 3.000,00 € |
Donaciones distribuidores Independientes de Herbalife |
4.260,00 € |
TOTAL DONACIONES A ENTREGAR A FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). Con el compromiso de destinarlo a becas pro investigación de Enfermedades Raras 2017 | Ingresado: 27.255,09€
|
TIPO DE GASTOS | IMPORTE INVERTIDO | IMPORTE RECUPERADO | TOTAL |
Material Solidario: | |||
Compra de Material Solidario (recuperado) | 0,00 € | ||
Gastos comunicación & publicidad: | |||
Serigrafía Autocaravana. Subvencionado por Talent Clue | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
Notas de prensa y estrategias de comunicación. Subvencionado por Gabinete prensa ONCE y FEDER | 0,00 € | ||
Alquiler & Fianza autocaravana Volta Solidaria | 6.350,00 € | 6.775,00 € | 425,00 € |
Suvención autocaravanas gasoils-carreras | 2.875,00 € | ||
Subvención Deportes Base | 1.500,00 € | ||
Subvencion Associació Catalana Síndrome Rett | 200,00 € | ||
Subvención Rubió Monocoat | 200,00 € | ||
Subvención ASBERT Axa | 200,00 € | ||
Subvención Corob Service | 200,00 € | ||
Subvención Visconform | 200,00 € | ||
Subvención Reset by Toende | 200,00 € | ||
Subvención Swiss Confort | 200,00 € | ||
Subvención Refoarq Construccions | 200,00 € | ||
Subvención 3 grupos de amigos y deportistas | 600,00 € | ||
Subvención SAK Restaurant | 200,00 € | ||
Gasolina & peajes & reparación pinchazo Vuelta Solidaria España. Subvencionado por FCECs (60€) | 1.040,00 € | 60,00 € | -980,00 € |
Seguros de vida y responsabilidad civil. Subvencionados por viajes TARANNÁ | 0,00 € | ||
Equipación deportiva y de descanso deportistas. Subvencionado por SportHG, Base Esport Viladecans by Runnering, Salomon, JONOVISA | 0,00 € | ||
Equipación equipo de soporte | 30,00 € | -30,00 € | |
Alimentación deportiva deportistas. Subvencionado por 226ERS | 0,00 € | ||
Alimentación diaria equipo. Gran parte subvencionada por DIA%, Unilever, Agua Ermita de Brugers | -300,00 € | ||
Cremas antifricción. Subvencionadas por SalaGiol | 0,00 € | ||
Productos Sorteo Solidario. Subvencionados por, Garmin, FEDER, SportHG, Runnering | 0,00 € | ||
Gastos varios | -300,00 € | ||
TOTAL GASTOS CUBIERTO POR LOS IMPULSORES DEL PROYECTO «MUÉVETE POR LOS QUE NO PUEDEN» (Marcos Bajo y Minerva González) | 7.620,00 € | 6.975,00 € | -1.185,00 € |
Con la tranquilidad de haber realizado toda esta temporada de la forma más transparente posible, damos a conocer el estado de las cuentas. Tanto el total que entre todos hemos aportado a la investigación de las Enfermedades Raras o Minoritarias como el los costes que ha supuesto poder impulsar este proyecto hacia delante. Siempre con la tranquilidad y la seguridad de estar luchando porque algún día, lo más cercano posible, la investigación por la que apostamos sea la solución para miles y miles de personas que las sufren o pueden sufrirlas en cualquier momento porque no debemos olvidar que las Enfermedades Raras «SON LA LOTERÍA. QUE TODOS LLEVAMOS UN BOLETO PERO NINGUNO QUEREMOS QUE NOS TOQUE», APUESTA AHORA POR LA INVESTIGACIÓN NO ESPERES A QUE SEA DEMASIADO TARDE.
Desde Muévete por los que no pueden nos seguiremos moviendo en la misma línea y con la misma transparencia, porque todos y cada uno de los que os movéis a nuestro lado merecéis tener esta información. Gracias mil por vuestra solidaridad y por estar siempre a nuestro lado.