LAS CUENTAS | PERIODO 2019-2020
CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS |
Donativo As. Es Retina (Donativos varios III Vuelta a España, Colaboradores y reto Montserat-Matagalls) | 1.450,00 € | |
Donativo Secció Ciclista La Concordia «cabrilenca» | 592,00 € | |
Donativo Cop’s Cave | 375,00 € | |
Donativo As. Amigos Ezcaray (Ultra Picos de la Demanda 2019) | 570,00 € | |
Donativo Crematurrons Miami Playa | 660,00 € | |
Donativo AMPA Solcunit | 100,00 € | |
Donativo Empresas Pinoso (III Vuelta Solidaria a España) | 680,00 € | |
Extorno 1ª entrega III Ayudas a la rehabilitación | 1.750,00 € | |
Donativo Et 1 a 6 III Vuelta Solidaria a España | 240,00 € | |
Donativo Et 7 a 10 III Vuelta Solidaria a España | 190,00 € | |
Donativo Et 20 a 24 III Vuelta Solidaria a España | 200,00 € | |
Donativo Et 25 a 29 III Vuelta Solidaria a España | 220,00 € | |
Donativo Et. Fuentesauco III Vuelta Solidaria a España | 120,00 € | |
Donativo Et Castrotierra III Vuelta Solidaria a España | 100,00 € | |
Donativo Stand Cycling Guinardo, Cycling VivaGym, Badminton Fuenlabrada, Escola Auró) | 215,00 € |
|
Donativo Stand Fuentesauco | 310,00 € | |
Donativo Jornadas Escola Llor | 300,00 € | |
Donativos Gala 2020 | 635,00 € | |
Donativo Virtual Move by Muévete | 7.485,00 € | |
Donativo Virtual Move Salutis para Tutis | 5.123,25 € | |
Donativo Caixabank | 3.000,00 € | |
Donativo campaña cumpleaños Facebook | 447,00 € | |
Donativo campaña Torrechiva | 1.940,00 € | |
Donativos Varios | 6.796,83 € | |
Extorno 2ª Entrega ayudas a la rehabilitación. | 2.500,00 € | |
Vinilación Recuerdos III Gala Solidaria | 9,49 € | |
Comisiones bancarias | 17,96 € | |
1ª Entrega III Ayudas a la rehabilitación (11 ayudas) | 2.750,00 € | |
Beca Investigación S. Rett | 3.000,00 € | |
Correos envío paquetería | 341,51 € | |
Beca Investigación S. Ondine | 2.500,00 € | |
Beca Investigación CDKL5 | 2.000,00 € | |
2ª Entrega III Ayudas a la rehabilitación (11 Ayudas) | 2.750,00 € | |
Comisiones bancarias | 78,52 € | |
Renovación firma digital (Dep. Justicia) | 11,00 € | |
TOTAL | 33.499,08 € | 13.458,48 € |
Con la tranquilidad de haber realizado toda esta temporada de la forma más transparente posible, damos a conocer el estado de las cuentas. Tanto el total que entre todos hemos aportado a la investigación de las Enfermedades Raras o Minoritarias como el los costes que ha supuesto poder impulsar este proyecto hacia delante. Siempre con la tranquilidad y la seguridad de estar luchando porque algún día, lo más cercano posible, la investigación por la que apostamos sea la solución para miles y miles de personas que las sufren o pueden sufrirlas en cualquier momento porque no debemos olvidar que las Enfermedades Raras «SON LA LOTERÍA. QUE TODOS LLEVAMOS UN BOLETO PERO NINGUNO QUEREMOS QUE NOS TOQUE», APUESTA AHORA POR LA INVESTIGACIÓN NO ESPERES A QUE SEA DEMASIADO TARDE.
Desde Muévete por los que no pueden nos seguiremos moviendo en la misma línea y con la misma transparencia, porque todos y cada uno de los que os movéis a nuestro lado merecéis tener esta información. Gracias mil por vuestra solidaridad y por estar siempre a nuestro lado.