LAS CUENTAS | PERIODO 2016-2017
CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS | TOTAL |
DONATIVOS STAND CARRERA L’ESPLUGA, CURSA 10 BLAUS, LLUNA PLENA, VARIOS | 425,00 € | ||
DONATIVOS VARIOS | 1.752,00 € | ||
DONATIVO Esc Ridolaina | 200,00 € | ||
DONATIVO DE ACADEMIA NURIA S.L. | 120,00 € | ||
DONATIVO STAND CARRERA POR LA INTEGRACIÓN | 365,00 € | ||
DONATIVO CARRERA ULTRATRAIL PICOS DE LA DEMANDA | 165,00 € | ||
DONATIVO STAND ULTRA TRAIL PICOS DE LA DEMANDA | 130,00 € | ||
DONATIVO AMPA Y STAND ESCUELA SOLCUNIT | 460,00 € | ||
DONATIVO CILING CEM DEL GUINARDÓ | 140,00 € | ||
DONATIVO STAND LA LLANERA TRAIL | 80,00 € | ||
DONATIVO STAND CARBRILENCA CAMINES O CORRES | 90,00 € | ||
DONATIVO SALA-GIOL | 85,00 € | ||
DONATIVO STAND 12 h. ENFERMEDADES RARAS | 260,00 € | ||
DONATIVO CABRILENCA CAMINES O CORRES | 522,00 € | ||
DONATIVO Reto Maratón | 327,19 € | ||
DONATIVO ASOCIACIÓN POLICIAL COPS CAVE | 500,00 € | ||
DONATIVOS VARIOS Camino por la Esperanza (Camino de Santiago) | 935,00 € | ||
DONATIVO DE AMPA CEIP LOLA ANGLADA VERMUT SOLIDARI | 355,50 € | ||
DONATIVO COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN GAVÀ | 120,00 € | ||
DONATIVOS CARRERA POR LA ILUSIÓN (390), STAND CARRERA POR LA INTEGRACIÓN (210) | 600,00 € | ||
DONATIVO CLUB MUNTANYER LA PEDRERA DONATIVO | 300,00 € | ||
DONATIVO XALENX S.L. COLABORACIÓN UTBCN2017 + GF BICIRCUIT 2016 |
555,00 € | ||
DONATIVO CLUB ATLETISMO ONDA DONACIÓN C.A. ONDA MONTI 2017 | 150,00 € | ||
DONATIVO STAND CURSA PRIMAVERA PINEDA | 60,00 € | ||
DONATIVO STAND MABO | 100,00 € | ||
DONATIVO STAND PUJADA A MONTÍ | 25,00 € | ||
DONATIVOS VARIOS Reto Maratón | 210,00 € | ||
DONATIVO STAND ESCOLA BARRUFET | 230,00 € | ||
DONATIVO STAND CURSA DE LA DONA RUNNERING | 160,00 € | ||
DONATIVOS Héroes Necesitan Salud | 80,00 € | ||
DONATIVO DE AMPA COLEGIO JOAN BARDINA Héroes Necesitan Salud | 1.296,00 € | ||
DONATIVOS migranodearena Héroes Necesitan salud | 210,78 € | ||
DONATIVOS PERIÓDICOS AMPA LOLA ANGLADA | 60,00 € | ||
COMISIONES BANCARIAS VARIAS | -45,36 € | ||
ADQUISICIÓN MATERIAL SOLIDARIO VARIO | -1.242,01 € | ||
DONATIVO Associació Catalana Síndrome de Rett (CAMINO ESPERANZA) | -500 € | ||
TOTAL | 11.068,47 € | -1.787,37 € | 9.281,10 € |
Con la tranquilidad de haber realizado toda esta temporada de la forma más transparente posible, damos a conocer el estado de las cuentas. Tanto el total que entre todos hemos aportado a la investigación de las Enfermedades Raras o Minoritarias como el los costes que ha supuesto poder impulsar este proyecto hacia delante. Siempre con la tranquilidad y la seguridad de estar luchando porque algún día, lo más cercano posible, la investigación por la que apostamos sea la solución para miles y miles de personas que las sufren o pueden sufrirlas en cualquier momento porque no debemos olvidar que las Enfermedades Raras «SON LA LOTERÍA. QUE TODOS LLEVAMOS UN BOLETO PERO NINGUNO QUEREMOS QUE NOS TOQUE», APUESTA AHORA POR LA INVESTIGACIÓN NO ESPERES A QUE SEA DEMASIADO TARDE.
Desde Muévete por los que no pueden nos seguiremos moviendo en la misma línea y con la misma transparencia, porque todos y cada uno de los que os movéis a nuestro lado merecéis tener esta información. Gracias mil por vuestra solidaridad y por estar siempre a nuestro lado.