LAS CUENTAS | PERIODO 2014-2015
TIPO DE INGRESOS | IMPORTE |
Página crowdfounding migranodearena | |
Donaciones de particulares | 1.736,95 € |
Venta material solidario desde febrero hasta septiembre del 2015 | 4.047,00 € |
Aportación Ayuntament de Llardecans | 200,00 € |
Aportación Inscripciones Marxa Cabrilenca SCC | 617,00 € |
Total Crowdfounding | 6.600,95 € |
Donación Ayuntamiento de «El Perelló» | 100,00 € |
Donación Ayuntamiento de Girona | 500,00 € |
Donaciones distribuidores Independientes de Herbalife | 9.080,00 € |
Donaciones Carrera por la Ilusión «Carrera Integración Villa de Ezcaray» | 170,00 € |
TOTAL DONACIONES A ENTREGAR A FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). Con el compromiso de destinarlo a becas 2016 para la investigación de Enfermedades Raras | 16.450,95 € |
TIPO DE GASTOS | IMPORTE INVERTIDO | IMPORTE RECUPERADO | TOTAL |
Compra de Camisetas Solidarias | 2.040,00 € | 1.370,00 € | -670,00 € |
Compra Pulseras Solidarias | 390,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Otros Articulos Solidarios | 79,00 € | 79,00 € | 0,00 € |
Gastos comunicación & publicidad: | |||
Impresión de Flyers Volta Solidaria. Subvencionado por FCECs | 0,00 € | 0,00 € | |
Serigrafía Autocaravana | 60,00 € | -60,00 € | |
Notas de prensa y estrategias de comunicación. Subvencionado por Gabinete prena ONCE Cat. y FEDER | 0,00 € | 0,00 € | |
Alquiler & Fianza autocaravana Volta Solidaria. Subvencionado por l’Ajuntament de Girona (500€) | 2.285,00 € | 500,00 € | -1.785,00 € |
Gasolina & peajes Volta Solidaria Catalunya. Subvencionado por FCECs | 0,00 € | 0,00 € | |
Equipación deportiva deportistas. Subvencionado por SportHG | 0,00 € | 0,00 € | |
Equipación equipo de soporte | 35,00 € | -35,00 € | |
Alimentación deportiva deportistas. Subvencionado por 226ERS | 0,00 € | 0,00 € | |
Alimentación diaria equipo | 800,00 € | -800,00 € | |
Productos Sorteo Solidario. Subvencionados por 226ERS, SportHG, Runnering, Distribuidores Ind. Herbalife, Librería&Papeleria Pelegrín | 0,00 € | 0,00 € | |
TOTAL GASTOS CUBIERTO POR LOS IMPULSORES DEL PROYECTO «MUÉVETE POR LOS QUE NO PUEDEN» (Marcos Bajo y Minerva González) | 5.689,00 € | 2.339,00 € | -3.350,00 € |
Con la tranquilidad de haber realizado toda esta temporada de la forma más transparente posible, damos a conocer el estado de las cuentas. Tanto el total que entre todos hemos aportado a la investigación de las Enfermedades Raras o Minoritarias como el los costes que ha supuesto poder impulsar este proyecto hacia delante. Siempre con la tranquilidad y la seguridad de estar luchando porque algún día, lo más cercano posible, la investigación por la que apostamos sea la solución para miles y miles de personas que las sufren o pueden sufrirlas en cualquier momento porque no debemos olvidar que las Enfermedades Raras «SON LA LOTERÍA. QUE TODOS LLEVAMOS UN BOLETO PERO NINGUNO QUEREMOS QUE NOS TOQUE», APUESTA AHORA POR LA INVESTIGACIÓN NO ESPERES A QUE SEA DEMASIADO TARDE.
Desde Muévete por los que no pueden nos seguiremos moviendo en la misma línea y con la misma transparencia, porque todos y cada uno de los que os movéis a nuestro lado merecéis tener esta información. Gracias mil por vuestra solidaridad y por estar siempre a nuestro lado.