LAS CUENTAS | PERIODO 2018-2019
CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS |
Donativo AMPA Lola Anglada |
92,70 € | |
Donativo Artualizarte con Tamara | 73,00 € | |
Donativo AMPA SolCunit | 200,00 € | |
Donativos Cabrilenca Camines o Corres ’19 | 550,00 € | |
Donativos MABO `19 | 488,00 € | |
Donativos Comunión Kilian | 88,00 € | |
Donativos Vermuts del Lola | 41,00 € | |
Donativos proyecto G-A-N-A-S | 2.012,00 € | |
Donativo Mercadillo Ntra. Sra. Del Buen Suceso (Cabanès) | 1.800,00 € | |
Donativo Club Imposible 365 Tri Bx | 690,00 € | |
Donativos Empresas y clubs Colaboradoras III Vuelta Solidaria a España | 5.990,00 € | |
Donativos Masterclass Zumba Solidaria San Lorenzo del Escorial ’19 | 1.455,00 € | |
Donativos Torneig de Tardor Sant Feliu | 533,00 € | |
Donativo Ayto. Lubian | 300,00 € | |
Donativo Ayto. Camarles | 200,00 € | |
Donativo Ayto. Vilanova de Alcolea | 400,00 € | |
Donativo Torneo Badminton Fuenlabrada | 439,00 € | |
Donativo Henkel Iberica | 1.700,00 € | |
Donativo Ayto Castrotierra Valmadrigal | 100,00 € | |
Donativo Reto Cursa Bomber & Bombers Solidaris | 3.200,00 € | |
Donativo AMPA Auró | 200,00 € | |
Donativo Los Chachipés | 552,00 € | |
Donativo Escola Llor ’18 | 300,00 € | |
Donativo stand lluna plena | 110,00 € | |
Donativo stand UT Sierra de la Demanda | 235,00 € | |
Donativo stand Cycling Guinardo | 125,00 € | |
Donativo stand Mitja vendre + 10k Vilafranca | 125,00 € | |
Donativo Petit MABO | 440,00 € | |
Donativo Escola Llor ’19 | 300,00 € | |
Donativo stand Cursa Dona + Vigia Trail + Guarderia Bambi + MitjaKids | 310,00 € | |
Donativo stand Cross Llor | 250,00 € | |
Donativo stand cycling VivaGym ’19 | 135,00 € | |
Donativo colegi El Roser Zer al Coma Sudanell | 312,00 € | |
Donativo Stand II Gala Muévete | 270,00 € | |
Donativo 6 h. solidarias | 440,00 € | |
Donativos Stand Maratón Zaragoza | 669,00 € | |
Donativos Pinoso evento empresas III Vuelta a España por las ER | 681,53 € | |
Donativo Reto Maratón Sevilla | 400,00 € | |
Donativos Varios | 5.958,92 € | |
Beca Investigación S. Rett | 2.600,00 € | |
Beca Investigación Fibrosis Quística | 1.600,00 € | |
Beca Investigación S. Angelman | 2.100,00 € | |
Ayudas de rehabilitación (7×500) | 3.500,00 € | |
Devolución ayudas rehabilitación | 1.500,00 € | |
Correos | 197,58 € | |
Comisiones Bancarias | 70,00 € | |
Ayuda desaplazamiento maratón Zaragoza | 35,00 € | |
Articulos Solidarios | 1.912,67 € | |
TOTAL | 33.665,15 € | 12.015,25 € |
GASTOS III VUELTA SOLIDARIA A ESPAÑA | GASTOS | COLABORADOR | SUBVENCIONADO |
Serigrafía Autocaravana y roll ups | 350,00 € | FCEC | 200,00 € |
Notas de prensa | 0,00 € | Subvencionado 100% por ONCE | |
Alquiler Autocaravana | 4.600,00 € | Autocaravanas Carreras | 2.300,00 € |
Fianza Autocaravana | 691,71 € | ||
Gasolina & peajes | 571,82 € | ||
Seguro de vida y responsabilidad civil | 0,00 € | Subvencionado 100% Viatges Tarannà | |
Equipación deportiva y de descanso equipo vuelta solidaria | 0,00 € | Subvencionado 100% Sport HG & Base Castelló Esports | |
Alimentación diaria del equipo | 545,29 € | BonPreu & Veritas | 250,00 € |
Cremas antifricción | 150,00 € | Subvencionado 100% Six Pro | 150,00 € |
Gastos varios | 287,35 € | ||
Vinilación textil | 150,00 € | ||
TOTAL | 7.346,17 € | 2.900,00 € | |
TOTAL GASTOS (Cubiertos por Marcos Bajo & Minerva González. Promotores de III Vuelta Solidaria por las ER) | 4.446,17 € |
Con la tranquilidad de haber realizado toda esta temporada de la forma más transparente posible, damos a conocer el estado de las cuentas. Tanto el total que entre todos hemos aportado a la investigación de las Enfermedades Raras o Minoritarias como el los costes que ha supuesto poder impulsar este proyecto hacia delante. Siempre con la tranquilidad y la seguridad de estar luchando porque algún día, lo más cercano posible, la investigación por la que apostamos sea la solución para miles y miles de personas que las sufren o pueden sufrirlas en cualquier momento porque no debemos olvidar que las Enfermedades Raras «SON LA LOTERÍA. QUE TODOS LLEVAMOS UN BOLETO PERO NINGUNO QUEREMOS QUE NOS TOQUE», APUESTA AHORA POR LA INVESTIGACIÓN NO ESPERES A QUE SEA DEMASIADO TARDE.
Desde Muévete por los que no pueden nos seguiremos moviendo en la misma línea y con la misma transparencia, porque todos y cada uno de los que os movéis a nuestro lado merecéis tener esta información. Gracias mil por vuestra solidaridad y por estar siempre a nuestro lado.